Model: Perkins 1500kVA
THÔNG TIN CHUNG:
Lượt xem: 1468
| Tổ hợp máy phát điện Perkins 1500kVA | |
| Thương hiệu: | |
| Nhà máy lắp ráp: | Tùy chọn: Anh/ Singapore/ China… Theo tiêu chuẩn G7 | 
| Môi trường hoạt động: | Nhiệt đới | 
| Công suất định mức (Prime): | 1364kVA / 1091kW | 
| Công suất tối đa (Stand_by): | 1500kVA / 1200kW | 
| Số pha: | 3 pha – 4 dây | 
| Điện áp: | 220/380V hoặc 230/400V | 
| Tần số/ Tốc độ: | 50Hz/ 1500rpm | 
| Kích thước (LxWxH): | 4930 x 2200 x 2410 (mm) | 
| Trọng lượng: | 10672 (Kg) | 
| Nhiên liệu tiêu hao mức 75% tải: | 212 L/h | 
| Nhiên liệu tiêu hao mức 100% tải: | 281 L/h | 
| Thời gian ổn định tần số và điện áp: | Tối đa 10s từ lúc khởi động | 
| Chế độ vận hành: | Tự động hoặc bằng tay | 
| Chi tiết động cơ Perkins 4012-46TAG1A | |
| Thương hiệu: | Perkins – 4012-46TAG1A | 
| Xuất xứ: | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp | 
| Số xylanh: | 12 xylanh_Xếp hình V | 
| Khoang chạy: | 160 x 190 (mm) | 
| Dung tích: | 45.842 L | 
| Tốc độ quay: | 1500 RPM | 
| Biến thiên tần số: | ±1% khi tải thay đổi | 
| Cơ cấu bộ điều tốc: | Điện tử, tự ổn định theo phụ tải | 
| Hệ thống nhiên liệu: | Bơm cao áp trực tiếp (Bao gồm hệ thống lọc dầu) | 
| Loại nhiên liệu: | Dầu Diesel thông dụng | 
| Hệ thống làm mát: | Két nước kết hợp với quạt gió đầu trục | 
| Thông số đầu phát điện Perkins 1500kVA | |
| Thương hiệu: | Tùy chọn: Stamford/ LeroySomer/ MeccAlte… | 
| Xuất xứ: | Nhà máy Asia hoặc tùy chọn | 
| Công suất tối đa: | 1500kVA / 1200kW | 
| Điện áp: | 3 pha – 4 cực, 220/380V hoặc 230/400V | 
| Tần số: | 50 Hz | 
| Loại đầu phát: | Xoay chiều, một ổ đỡ, từ trường quay 4 cực | 
| Hệ thống kích từ: | Kích từ tự động, không chổi than | 
| Hệ thống điều chỉnh điện áp: | Điều chỉnh tự động AVR | 
| Hệ số công suất: | PF = 0.8 | 
| Cấp cách Điện/ Nhiệt | H/ H | 
| Cấp bảo vệ cơ học: | IP 23 | 
| Biến thiên điện áp: | ±1% ổn định sau 5s | 
| Hiệu suất: | > 90% | 
| Bộ điều khiển máy phát điện Perkins 1500kVA | |
| Thương hiệu: | Tùy chọn: DeepSea/ ComAp/ SmartGen… | 
| Chức năng điều khiển | - Bộ hiển thị LCD dễ sử dụng, thân thiện với người dùng - Hiển thị toàn bộ thông số của máy phát điện - Phím chọn: Stop – Start – Auto/Off – On – Auto - Có nút dừng khẩn cấp | 
| Chức năng hiển thị | - Điện áp xoay chiều / Dòng điện xoay chiều - Tốc độ động cơ / Hệ số công suất - Công suất (kW) / Điện áp bình Ắc Quy - Nhiệt độ nước làm mát - Thời gian chạy máy / Số lần khởi động - Tình trạng máy, nội dung lỗi - Áp suất nhớt bôi trơn | 
| Chức năng bảo vệ | - Quá tốc độ / Dưới tốc độ - Lỗi khởi động - Quá tần số / Tần số thấp - Quá điện áp / Điện áp thấp - Điện áp Ắc Quy cao / Thấp | 
| Đèn hiển thị cảnh báo | - Lỗi áp suất / Lỗi khởi động - Nhiệt độ / Quá tải - Báo thời gian bảo trì | 
| Chức năng kết nối | - Kết nối RS232, điều khiển từ xa - Có cổng USB liên kết nâng cấp - Kết nối với ATS và máy tính (PC) - Cổng Ethernet kết nối xem và điều khiển máy phát trực tiếp | 
| Phụ kiện tiêu chuẩn theo máy phát điện Perkins 1500kVA | |
| Bình Ắc Quy + Bộ sạc tự động + Dây nối bình | Kèm theo máy | 
| Ống xả giảm thanh | Kèm theo máy | 
| Cao su giảm chấn | Kèm theo máy | 
| Nước giải nhiệt + Nhớt chạy máy | Kèm theo máy | 
| Bộ lọc chính hãng | Kèm theo máy | 
| Tài liệu kỹ thuật | Kèm theo máy | 
| Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì (Tiếng Việt) | Kèm theo máy |